UD TAVERNES | EQUIPS | LLOC | DIA | HORA | RES. |
U.D. TAVERNES | C.D. LLOSA – U.D. TAVERNES | CAMP MPAL. DE LA LLOSA | 7-5 | 18:00 | 3 – 1 |
JUVENIL “A” | JUVENIL “A” – C.D. ALCOYANO “A” | MUNICIPAL D’ESPORTS | 7-5 | 18:00 | 0 – 1 |
JUVENIL “B” | C.D. LLOSA - JUVENIL “B” | CAMP MPAL. DE LA LLOSA | 7-5 | 20:00 | 3 – 3 |
CADET “A” | CADET “A” – U.D. ALZIRA “B” | MUNICIPAL D’ESPORTS | 8-5 | 12:00 | 2 – 1 |
CADET “B” | CADET “B” – VILLALONGA C.F. | MUNICIPAL D’ESPORTS | 7-5 | 19:00 | 7 – 0 |
INFANTIL “A” | INFANTIL “A” – U.D. ALZIRA “B” | MUNICIPAL D’ESPORTS | 7-5 | 10:30 | 4 – 0 |
INFANTIL “B” | INFANTIL “B” – VILLALONGA C.F. | MUNICIPAL D’ESPORTS | 7-5 | 18:30 | 9-2 |
FUTBOL FEMENI | CIUTAT D’ALZIRA - FEMENÍ TAVERNES | MUNICIPAL D’ESPORTS | 7-5 | 15:00 | 3 – 3 |
FEMENI F-7 | CARLET EMF CF - FEMENI F-7 | CAMP MPAL. “RIU MAGRE” | 7-5 | 10:00 | 20 – 0 |
VETERANS | CFPV ALMUSSAFES - VET UD TAVERNES | CAMP MPAL ALMUSSAFES | 7-5 | 17:30 | 4 – 1 |
ALEVÍ “A” | ALEVI “A” – C.D.S.B. ONTINYENT “A” | MUNICIPAL D’ESPORTS | 7-5 | 9:30 | 7 – 1 |
ALEVÍ “B” | DESCANSA |
|
|
|
|
ALEVI “C” | ALEVI “C” – PILES C.F. | MUNICIPAL D’ESPORTS | 7-5 | 9:30 | 2 – 1 |
ALEVI “D” | VILLALONGA C.F. - ALEVI “D” | POL.MPAL. VILLALONGA | 7-5 | 9:45 | 1 – 0 |
BENJAMI “A” | BENJAMI “A” - C.D.S.B. ONTINYENT “A” | MUNICIPAL D’ESPORTS | 7-5 | 10:45 | 7 – 3 |
BENJAMI “B” | DESCANSA |
|
|
|
|
BENJAMI “C” | BENJAMI “C” – PILES C.F. | MUNICIPAL D’ESPORTS | 7-5 | 10:45 | 1 – 1 |
BENJAMI “D” | VILLALONGA C.F. - BENJAMI “D” | CAMP MPAL RAFELCOFER | 7-5 | 11:00 | 8 – 0 |
PREBENJAMI “A” | C.F. MIRAMAR - PREBENJAMI “A” | CAMP “EL MOLI” MIRAMAR | 7-5 | 12:15 | 0 – 7 |
PREBENJAMI “B” | PREBENJAMI “B” – PILES C.F. | MUNICIPAL D’ESPORTS | 7-5 | 12:00 | 8-1 |
lunes, 9 de mayo de 2011
Resultat partits. 8-5-11. UD TAVERNES.
Etiquetas:
resultats partits,
udtavernes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario