Segona Regional Grup IV
P.D. AYORENSE | 5 | 0 | ATLETIC MURO FEMENI C.F. |
DESCANSA | - | - | ESPORT BASE MOIXENT |
C.D. XERESA | 0 | 2 | C.D.F. BOCAIRENT |
U.D. TAVERNES | 1 | 2 | C.D. SPORT BASE ONTINYENT |
VALL D´ALFANDECH C.F. "B" | 2 | 2 | VALLADA FEMENI C.F. |
C.D. ENGUERA | 0 | 6 | U.D. CANALS |
| EQUIP | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
1 | U.D. CANALS | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 9 |
2 | C.D. SPORT BASE ONTINYENT | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 6 |
3 | ESPORT BASE MOIXENT | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 6 |
4 | C.D.F. BOCAIRENT | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 8 |
5 | P.D. AYORENSE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 8 |
6 | U.D. TAVERNES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
7 | ATLETIC MURO FEMENI C.F. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 |
8 | C.D. XERESA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 |
9 | VALLADA FEMENI C.F. | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 44 |
10 | C.D. ENGUERA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 35 |
11 | VALL D´ALFANDECH C.F. "B" | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 42 |
Segona Regional Grup II
F.B.M. MONCADA C.F. | 0 | 1 | C.F. CABANYAL CANYAMELAR |
C.F. TRICOLOR | 2 | 3 | C.D. ZAFRANAR |
LOS SILOS C.F. "B" | 2 | 3 | LA UNION FEMEN. MANISES F.C."C |
U.D. PATERNA | 9 | 0 | C.F.F. MARITIM "D" |
C.F. MALVARROSA | 2 | 2 | VALENCIA FEMINAS C.F. "C |
C.D. MASAMAGRELL | 2 | 0 | FOIOS/FOYOS C.D. |
| EQUIP | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
1 | C.F. CABANYAL CANYAMELAR | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 |
2 | C.D. MASAMAGRELL | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 |
3 | FOIOS/FOYOS C.D. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 9 |
4 | C.F. MALVARROSA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 7 |
5 | U.D. PATERNA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 9 |
6 | VALENCIA FEMINAS C.F. "C | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 14 |
7 | C.F. TRICOLOR | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 |
8 | LA UNION FEMENINA MANISES F.C."C | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 15 |
9 | LOS SILOS C.F. "B" | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 25 |
10 | F.B.M. MONCADA C.F. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 27 |
11 | C.F.F. MARITIM "D" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 44 |
12 | C.D. ZAFRANAR | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 47 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario