Segona Regional Grup IV
ATLETIC MURO FEMENI C.F. | 2 | 0 | C.D. ENGUERA |
ESPORT BASE MOIXENT | 8 | 0 | P.D. AYORENSE |
C.D.F. BOCAIRENT | - | - | DESCANSA |
C.D. SPORT BASE ONTINYENT | 8 | 1 | C.D. XERESA |
VALLADA FEMENI C.F. | 1 | 10 | U.D. TAVERNES |
U.D. CANALS | 13 | 0 | VALL ALFANDECH C.F. "B" |
EQUIP | PTS | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | U.D. CANALS | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 | 9 |
2 | C.D. SPORT BASE ONTINYENT | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 7 |
3 | ESPORT BASE MOIXENT | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 6 |
4 | C.D.F. BOCAIRENT | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 8 |
5 | P.D. AYORENSE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 16 |
6 | U.D. TAVERNES | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 6 |
7 | ATLETIC MURO FEMENI C.F. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 |
8 | C.D. XERESA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 26 |
9 | VALLADA FEMENI C.F. | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 54 |
10 | C.D. ENGUERA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 37 |
11 | VALL D´ALFANDECH C.F. "B" | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 55 |
C.F. CABANYAL CANYAMELAR | 0 | 0 | C.D. MASAMAGRELL |
C.D. ZAFRANAR | 1 | 7 | F.B.M. MONCADA C.F. |
LA UNION FEMEN. MANISES F.C."C | 3 | 1 | C.F. TRICOLOR |
C.F.F. MARITIM "D" | 4 | 4 | LOS SILOS C.F. "B" |
VALENCIA FEMINAS C.F. "C | 1 | 4 | U.D. PATERNA |
FOIOS/FOYOS C.D. | 4 | 1 | C.F. MALVARROSA |
EQUIP | PTS | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | C.F. CABANYAL CANYAMELAR | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 5 |
2 | C.D. MASAMAGRELL | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 |
3 | FOIOS/FOYOS C.D. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 10 |
4 | U.D. PATERNA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 10 |
5 | C.F. MALVARROSA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 11 |
6 | VALENCIA FEMINAS C.F. "C | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 18 |
7 | LA UNION FEMEN. MANISES F.C."C | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 16 |
8 | C.F. TRICOLOR | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 23 |
9 | F.B.M. MONCADA C.F. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 28 |
10 | LOS SILOS C.F. "B" | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 29 |
11 | C.F.F. MARITIM "D" | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 48 |
12 | C.D. ZAFRANAR | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 54 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario