Segona Regional Grup IV
P.D. AYORENSE | 11 | 0 | C.D. ENGUERA |
ATLETIC MURO FEMENI C.F. | - | - | DESCANSA |
ESPORT BASE MOIXENT | 5 | 1 | C.D. XERESA |
C.D. BOCAIRENTE | 0 | 0 | U.D. TAVERNES |
C.D. SPORT BASE ONTINYENT | 13 | 0 | VALL D´ALFANDECH C.F. "B" |
VALLADA FEMENI C.F. | 0 | 8 | U.D. CANALS |
| EQUIP | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
1 | U.D. CANALS | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 9 |
2 | C.D. SPORT BASE ONTINYENT | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 5 |
3 | ESPORT BASE MOIXENT | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 6 |
4 | C.D.F. BOCAIRENT | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 8 |
5 | P.D. AYORENSE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 8 |
6 | U.D. TAVERNES | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 |
7 | ATLETIC MURO FEMENI C.F. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 |
8 | C.D. XERESA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 |
9 | C.D. ENGUERA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 29 |
10 | VALLADA FEMENI C.F. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 42 |
11 | VALL D´ALFANDECH C.F. "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 |
Segona Regional GrupII
F.B.M. MONCADA C.F. | 2 | 3 | C.D. MASAMAGRELL |
C.F. CABANYAL CANYAMELAR | 4 | 1 | C.F. TRICOLOR |
C.D. ZAFRANAR | 2 | 6 | LOS SILOS C.F. "B" |
| 0 | 2 | U.D. PATERNA |
C.F.F. MARITIM "D" | 2 | 10 | C.F. MALVARROSA |
VALENCIA FEMINAS C.F. "C | 0 | 2 | FOIOS/FOYOS C.D. |
| EQUIP | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
1 | C.F. CABANYAL CANYAMELAR | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 |
2 | FOIOS/FOYOS C.D. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 7 |
3 | C.D. MASAMAGRELL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 |
4 | C.F. MALVARROSA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 5 |
5 | VALENCIA FEMINAS C.F. "C | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 12 |
6 | U.D. PATERNA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 |
7 | C.F. TRICOLOR | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 |
8 | LOS SILOS C.F. "B" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 22 |
9 | | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 |
10 | F.B.M. MONCADA C.F. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 |
11 | C.F.F. MARITIM "D" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 35 |
12 | C.D. ZAFRANAR | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario