1ª Divisió - Superlliga · Grup C - JORNADA 4º 2ªFASE |
| ||||
VCF FEMENINO “A” 6 - NASTIC 1 | | |
| ||
Diumenge 31/01/2010 18.00 h | | |
| ||
El Planter - Puçol | | |
| ||
GOLS: 1-0 Jessi ( | | |
| ||
| | |
| ||
1ª Regional Grup II - JORNADA 13ª | |
| |||
VCF FEMENINO “B” 5 – CFF MARITIM “C” 1 | | |
| ||
Diumenge 31/01/2010 12.30 h | | |
| ||
El Planter - Puçol | | |
| ||
GOLS: Claudia 2, Maria, Laura i Lorena. | | |
| ||
| | |
| ||
2ª Regional Grup II - JORNADA 13ª | |
| |||
VCF FEMENINO “C” 11 – CD ZAFRANAR 0 | | |
| ||
Diumenge 31/01/2010 10.00 h | | |
| ||
El Planter - Puçol | | |
| ||
GOLS: Silvia 3, Lore 3, Jeni 2, Alicia, Susi i Miriam. | | |
| ||
| | |
| ||
2ª Regional Grup IV - AMISTÓS | |
| |||
UD TAVERNES 6 - SUECA 1 | | |
| ||
Dissabte 30/01/2010 15.00 h | | |
| ||
Camp Municipal de Tavernes de la Valldigna | | |
| ||
GOLS: Denis 2, Cristina Ferrando,. | | |
| ||
| | |
| ||
Lliga Futbol Base F7 - Grup 1º - JORNADA 11ª |
| ||||
VILLAREAL CF 3 - VCF FEMENINO “A” 4 | | |
| ||
Dissabte 30/01/2010 16.00 h | | |
| ||
Ciudad Deportiva Villareal | | |
| ||
GOLS: Peiró 2 i Ana 2. | | |
| ||
| | |
| ||
VCF FEMENINO “B” 10 –VALL D’ALFANDECH CF “B” 0 | | | |||
Dissabte 30/01/2010 12.00 h | | |
| ||
El Planter - Puçol | | |
| ||
GOLS: Laur 2, Maria Samas 2, Maria Isquierdo, Mirian, Lozano, Marta Mendez, Lucia i Lidia. | | |
| ||
| | |
| ||
Lliga Futbol Base F7 - Grup 2º - JORNADA 11ª |
| ||||
VCF FEMENINO “D” 4 – UD TAVERNES 1 | | |
| ||
Dissabte 30/01/2010 11.00 h El Planter - Puçol | | |
| ||
GOLS: Daniela 2, Gema i Elena. | | |
| ||
| | |
| ||
VALL D’ALFANDECH “A” 0 - VCF FEMENINO “C” 8 | | | |||
Dissabte 30/01/2010 13.15 h | | |
| ||
Camp Municipal de Tavernes de la Valldigna | | |
| ||
GOLS: Saray 3, Andrea L. 2, Ari, Guti i Maria. | | |
|
lunes, 1 de febrero de 2010
RESULTATS PARTITS CAP DE SETMANA DEL 30-31/01/10
Gran cap de setmana, dels equips del València C F Femenino, amb un ple de victòries, des del de super lliga, fins a les menudetes de "D". 7 de7
Etiquetas:
resultats,
UD Tavernes Femení,
VCF femenino
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Gracias por poner mi enlace Pepe, eres un crack.Y gracias por tu apoyo.AMUNT VALENCIA CLAR QUE SI!!!!!!!!!!!
ResponderEliminarMarisa, no hay de que. Ya sabes la unión hace la fuerza.
ResponderEliminarAMUNT VALENCIA, CLARO QUE SIIIIIIIII!!!!!!!!!!
yo tambien he puesto tu enlace en mi blog un besazo la xica futbolista.
ResponderEliminaramunt valencia claro que si !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
buenos resltados para todos los equipos en general jeje
ResponderEliminaramunt valencia
las mias perdieron otra vez
Una lastima que el Oviedo peerdiera en Jaen, ahora perseverar y no desistir en el intento.
ResponderEliminar