1ª Divisió - Superlliga |
| ||||
VCF FEMENINO “A” | | |
| ||
| | |
| ||
1ª Regional Grup II PROMOCIONA A NACIONAL | |
| |||
VCF FEMENINO “B” CAMPIONES DE LLIGA – MALVARROSA (Infantil) | | |
| ||
3-5 | | |
| ||
Dissabte 15/05/10 a les 12:30 h. | | |
| ||
Camp Municipal de Beniferri. | | |
| ||
| | |
| ||
2ª Regional Grup II ASCENS A PRIMERA REGIONAL | |
| |||
FB UE ATLETIC AMISTAT (infantil) - VCF FEMENINO “C” | | |
| ||
5-1 | | |
| ||
GOLS: Alicia. | | |
| ||
Dimecres 12/05/2010 19.00 h | | |
| ||
Llit del vell riu Turia Baix pont de Fusta | | |
| ||
| | |
| ||
VCF FEMENI “C” - CF MARE NOSTRUM | | |
| ||
5-2 | | |
| ||
GOLS: Jeni 2, Sandra, Miriam i Lesley. | | |
| ||
Dissabte 15/05/2010 19.00 h | | |
| ||
Camp Municipal de Beniferri | | |
| ||
| | |
| ||
Lliga Futbol Base F7 - Grup 1º - JORNADA 21ª |
| ||||
CFF MARITIM “A” - VCF FEMENI “A” CAMPIONES DE LLIGA | | |
| ||
1-4 | | |
| ||
GOLS: Anita, Angi, Andrea i Peiró. | | |
| ||
Diumenge 16/05/2010 09.00 h | | |
| ||
| | |
| ||
| | |
| ||
VCF FEMENI “B” DESCANSA | | | |||
| | |
| ||
Lliga Futbol Base F7 - Grup 2º - JORNADA 21ª |
| ||||
UD TAVERNES DESCANSA | | |
| ||
| | |
| ||
| | | |||
3-6 | | | |||
GOLS: Saray 3, Ainhoa 2 i Ainoa. | | | |||
Dissabte 15/05/2010 16.30 h | | | |||
Polideportiu Municipal de Manises. | | |
| ||
| | |
| ||
VCF FEMENINO “D” - CFF MARITIM “B” | | |
| ||
5-1 | | |
| ||
GOLS: Gema 3, Mariajo i Elena. | | |
| ||
Dissabte 15/05/2010 11.00h | | |
| ||
| | |
|
lunes, 17 de mayo de 2010
Resultats cap de setmana 16 de maig de 2010
Etiquetas:
resultats,
udtavernes femeni,
VCF femenino
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario