Previa C. Autonomica i 1ª Regional I, II i III
viernes, 11 de abril de 2014
Previa de la jornada del 12/13 d'abril 2014, a les categories de Futbol-11 Femeni Amateur. (i 2)
Previa C. Autonomica i 1ª Regional I, II i III
jueves, 9 de septiembre de 2010
Equips de Segona Regional grups II, III i IV.Comunitat Valenciana.
El Valencia C F F "D", debutarà a la lliga, el 3 d'octubre a les 9 del matí, davant el Zafranar C D, al camp Municipal Camí Real.

Les groguetes de la Vall d'Alfandech "A", faran el seu debut a la lliga, el 10 d'octubre al Camp Municipal de Tavernes de la Valldigna, davant l'Alcúdia CF - Emfu, a la segona jornada de lliga, perquè a la primera descansen.

La Vall d'Alfandech "B", jugaran davant el Navarrés, el 3 d'octubre a les 15:30, al Municipal Valler a la primera jornada de lliga.
martes, 27 de abril de 2010
UD Tavernes Femení 7 - Vallada Femení CF 0. Jornada 18. 18-04-2010
domingo, 21 de marzo de 2010
UD TAVERNES 4 - BOCAIRENT 0
Partit corresponent al Grup IV de la Segona Regional Femení. Jornada 17 del 7 de març de 2010.
miércoles, 28 de octubre de 2009
RESULTATS + CLASSIFICACIONS. 4ª JORNADA
Segona Regional Grup IV
| DESCANSA | - | - | C.D. ENGUERA |
| P.D. AYORENSE | 5 | 1 | C.D. XERESA |
| ATLETIC MURO FEMENI C.F. | 0 | 0 | U.D. TAVERNES |
| ESPORT BASE MOIXENT | 7
| 0 | VALL D'ALFANDECH CF. "B" |
| C.D. BOCAIRENTE | 2 | 3 | U.D. CANALS |
| C.D. SPORT BASE ONTINYENT | 15 | 0 | VALLADA FEMENI C.F. |
| | EQUIP | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1 | ESPORT BASE MOIXENT | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 |
| 2 | C.D. SPORT BASE ONTINYENT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 3 |
| 3 | ATLETIC MURO FEMENI C.F. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 4 | U.D. CANALS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| 5 | U.D. TAVERNES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | C.D. BOCAIRENTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 7 | P.D. AYORENSE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 8 | C.D. XERESA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| 9 | C.D. ENGUERA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 10 | VALL D´ALFANDECH C.F. "B" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 11 | VALLADA FEMENI C.F. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 |
| C.F. TRICOLOR | 0 | 2 | C.D. MASAMAGRELL |
| F.B.M. MONCADA C.F. | 3 | 1 | LOS SILOS C.F. "B" |
| C.F. CABANYAL CANYAMELAR | 4 | 3 | U.D. PATERNA |
| C.D. ZAFRANAR | 0 | 4 | C.F. MALVARROSA |
| | 3 | 5 | FOIOS/FOYOS C.D. |
| C.F.F. MARITIM "D" | 0 | 9 | VALENCIA FEMINAS C.F. "C |
| | EQUIP | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1 | C.D. MASAMAGRELL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | C.F. CABANYAL CANYAMELAR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 3 | FOIOS/FOYOS C.D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 7 |
| 4 | VALENCIA FEMINAS C.F. "C | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 |
| 5 | C.F. MALVARROSA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 |
| 6 | C.F. TRICOLOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 7 | | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 |
| 8 | F.B.M. MONCADA C.F. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 |
| 9 | U.D. PATERNA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 10 | LOS SILOS C.F. "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 11 | C.F.F. MARITIM "D" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 |
| 12 | C.D. ZAFRANAR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 |
jueves, 22 de octubre de 2009
Horaris Partits. 4ª Jornada.
Segona Regional Grup IV
Atletic Muro Femení CF - UD Tavernes Femení
Diumenge 25-10-2009 a les 11.45 hores.
Camp Municipal "La Llometa" de Muro
| LLOC | EQUIP | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 2º | ATLETIC MURO FEMENI C.F. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 4º | U.D. TAVERNES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Segona Regional Grup II
CFF Marítim “D” – Valencia Féminas CF “C”
Diumenge 25-10-2009 a les 10.15 hores.
Pol. Mpal. Doctor Lluch de València.
| LLOC | EQUIP | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 9º | C.F.F. MARITIM "D" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 |
| 6º | VALENCIA FEMINAS C.F. "C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 |

