| PJ | >=90' | <90' | SUSTITUIDA | SUSTITUTA | MINUTS JUGATS | T.G. | T.R. |
PORTERES | | | | | | | | |
LIDIA | 17 | 8 | 9 | 9 | - | 1311 | - | - |
IRENE | 9 | 2 | 7 | - | 7 | 349 | - | - |
DEFENSES | | | | | | | | |
BLANCA | 19 | 9 | 10 | 9 | 1 | 1425 | 1 | - |
JÚLIA | 19 | 13 | 6 | 6 | - | 1329 | - | - |
ESTER | 18 | 6 | 12 | 8 | 4 | 1290 | 3 | - |
DEBORAH | 19 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1488 | 1 | 1 |
PAULA | 10 | - | 10 | 1 | 9 | 252 | 1 | - |
MARIETA | 3 | - | 3 | - | 3 | 50 | 1 | - |
MIG - CAMP | | | | | | | | |
MIREIA | 20 | 20 | - | - | - | 1800 | - | - |
AINHOA | 20 | 17 | 3 | 3 | - | 1740 | 2 | - |
GEMMA | 19 | 18 | 1 | 1 | - | 1678 | - | - |
ANDREA | 19 | 14 | 5 | 5 | - | 1617 | - | - |
CLAUDIA | 19 | 1 | 18 | 5 | 13 | 795 | 1 | - |
XATA | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 139 | - | - |
ESME | 1 | - | 1 | - | 1 | 35 | - | - |
MARI | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 731 | 1 | - |
DAVANTERES | | | | | | | | |
AIDA | 17 | 15 | 2 | 2 | - | 1471 | - | - |
DENIS | 19 | 12 | 7 | 7 | - | 1315 | 1 | - |
Mª JOSE | 4 | - | 4 | - | 4 | 89 | - | - |
YASMINA | 3 | - | 3 | - | 3 | 83 | - | - |
| PJ | PG | PE | PP | G. FAVOR | G. CONTRA | C. FAVOR | C. CONTRA |
CASA | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 11 | 90 | 41 |
FORA | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 57 | 40 |
TOTAL | 20 | 12 | 2 | 6 | 56 | 32 | 147 | 81 |
GOLEJADORES | GOLS | PENAL |
GEMMA | 14 | 1 |
AIDA | 12 | 2 |
ANDREA | 11 | 1 |
DENIS | 7 | |
AINHOA | 4 | |
MARI | 4 | 1 |
ESME | 1 | |
ESTER | 1 | 1 |
P.P. | 2 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario