1ª Divisió-Superlliga · Grup B · Jornada 14ª | | ||
Nastic 1-5 VCF Femenino A | 20/12/2009 | | |
| | ||
| | ||
1ª Regional · Grup 2º · | | ||
VCF Femenino B | | | |
| |||
2ª Regional · Grup 2º · AMISTÓS | | ||
Aldaia UD 4-5 VCF Femenino C | 20/12/2009 | Pol. Munic. Aldaia. | |
| | ||
| | ||
Lliga Futbol Base F7 · Grup 1º · | | ||
VCF Femenino A | | ||
| |||
VCF Femenino B 4–2 | 19/12/2009 | El planter (AMISTÓS) | |
| | ||
| |||
Lliga Futbol Base F7 · Grup 2º · | | ||
VCF Femenino C 4–0 | 19/12/2009 | El planter (AMISTÓS) | |
| | ||
| | | |
L’Eliana 1–0 CF Mare Nostrum “B” | 19/12/2009 | El planter (TRIANGULAR) | |
VCF Femenino D 0–1 CF Nostrum “B” | 19/12/2009 | El planter (TRIANGULAR) | |
VCF Femenino D 2–0 L’Eliana | 19/12/2009 | El planter (TRIANGULAR) | |
Gols: Elena i Andrea. | | | |
Todas las noticias sobre los equipos del Athletic la Vall Femení, Valencia CF Femenino y el fútbol femenino en general. BLOG NO OFICIAL.
GRacias Pepe por rectificarme, menos mal que estas ahi, estaba yo equivocada. Nos vemos
ResponderEliminarNo era Pacser que era yo, no habia cerrado la uenta de ellos.
ResponderEliminarok.
ResponderEliminar